Thank You!
| Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione di macchinari, Stabilimento di produzion |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Arabia Saudita, India, Argentina, Colombia |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | PLK LIFT |
| Dimensione (L*W*H): | 1230*910*390 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 100 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Ventosa per vetro |
| capacità di carico: | 400/600/800/1000 KG |
| Rotazione: | 360Â ° il manuale gira |
| Inclinazione: | 90Â ° manuale |
| Lunghezza di Antivari di estensione: | 500 mm |
| Applicazione: | Vetro di sollevamento |
| Fonte di vuoto: | Pulsometro senza olio |
| Motore di azionamento/motore di sollevamento: | alimentato |
| Max Loading: | 600/800kg (personalizzabile) |
| Protezione e sicurezza: | Sistema doppio di vuoto del circuito |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PLK LIFT |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio dalla scatola di legno |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione di macchinari, Stabilimento di produzion |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Arabia Saudita, India, Argentina, Colombia |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore, contenitore a pressione, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | PLK LIFT |
| Dimensione (L*W*H): | 1230*910*390 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 100 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Ventosa per vetro |
| capacità di carico: | 400/600/800/1000 KG |
| Rotazione: | 360Â ° il manuale gira |
| Inclinazione: | 90Â ° manuale |
| Lunghezza di Antivari di estensione: | 500 mm |
| Applicazione: | Vetro di sollevamento |
| Fonte di vuoto: | Pulsometro senza olio |
| Motore di azionamento/motore di sollevamento: | alimentato |
| Max Loading: | 600/800kg (personalizzabile) |
| Protezione e sicurezza: | Sistema doppio di vuoto del circuito |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PLK LIFT |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio dalla scatola di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione di macchinari, Stabilimento di produzion |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Arabia Saudita, India, Argentina, Colombia |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore, contenitore a pressione, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | PLK LIFT |
| Dimensione (L*W*H): | 1230*910*390 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 100 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Ventosa per vetro |
| capacità di carico: | 400/600/800/1000 KG |
| Rotazione: | 360Â ° il manuale gira |
| Inclinazione: | 90Â ° manuale |
| Lunghezza di Antivari di estensione: | 500 mm |
| Applicazione: | Vetro di sollevamento |
| Fonte di vuoto: | Pulsometro senza olio |
| Motore di azionamento/motore di sollevamento: | alimentato |
| Max Loading: | 600/800kg (personalizzabile) |
| Protezione e sicurezza: | Sistema doppio di vuoto del circuito |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PLK LIFT |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio dalla scatola di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione di macchinari, Stabilimento di produzion |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Arabia Saudita, India, Argentina, Colombia |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | PLK LIFT |
| Dimensione (L*W*H): | 1230*910*390 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 100 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Ventosa per vetro |
| capacità di carico: | 400/600/800/1000 KG |
| Rotazione: | 360Â ° il manuale gira |
| Inclinazione: | 90Â ° manuale |
| Lunghezza di Antivari di estensione: | 500 mm |
| Applicazione: | Vetro di sollevamento |
| Fonte di vuoto: | Pulsometro senza olio |
| Motore di azionamento/motore di sollevamento: | alimentato |
| Max Loading: | 600/800kg (personalizzabile) |
| Protezione e sicurezza: | Sistema doppio di vuoto del circuito |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PLK LIFT |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio dalla scatola di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione di macchinari, Stabilimento di produzion |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Arabia Saudita, India, Argentina, Colombia |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore, contenitore a pressione, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | PLK LIFT |
| Dimensione (L*W*H): | 1230*910*390 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 100 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Ventosa per vetro |
| capacità di carico: | 400/600/800/1000 KG |
| Rotazione: | 360Â ° il manuale gira |
| Inclinazione: | 90Â ° manuale |
| Lunghezza di Antivari di estensione: | 500 mm |
| Applicazione: | Vetro di sollevamento |
| Fonte di vuoto: | Pulsometro senza olio |
| Motore di azionamento/motore di sollevamento: | alimentato |
| Max Loading: | 600/800kg (personalizzabile) |
| Protezione e sicurezza: | Sistema doppio di vuoto del circuito |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PLK LIFT |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio dalla scatola di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione di macchinari, Stabilimento di produzion |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Arabia Saudita, India, Argentina, Colombia |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore, contenitore a pressione, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | PLK LIFT |
| Dimensione (L*W*H): | 1230*910*390 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 100 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Ventosa per vetro |
| capacità di carico: | 400/600/800/1000 KG |
| Rotazione: | 360Â ° il manuale gira |
| Inclinazione: | 90Â ° manuale |
| Lunghezza di Antivari di estensione: | 500 mm |
| Applicazione: | Vetro di sollevamento |
| Fonte di vuoto: | Pulsometro senza olio |
| Motore di azionamento/motore di sollevamento: | alimentato |
| Max Loading: | 600/800kg (personalizzabile) |
| Protezione e sicurezza: | Sistema doppio di vuoto del circuito |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PLK LIFT |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio dalla scatola di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione di macchinari, Stabilimento di produzion |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Arabia Saudita, India, Argentina, Colombia |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | PLK LIFT |
| Dimensione (L*W*H): | 1230*910*390 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 97 chilogrammi |
| Nome di prodotto: | Ventosa per vetro |
| capacità di carico: | 400/600/800/1000 KG |
| Rotazione: | 360Â ° il manuale gira |
| Inclinazione: | 90Â ° manuale |
| Lunghezza di Antivari di estensione: | 500 mm |
| Applicazione: | Vetro di sollevamento |
| Fonte di vuoto: | Pulsometro senza olio |
| Motore di azionamento/motore di sollevamento: | alimentato |
| Max Loading: | 600/800kg (personalizzabile) |
| Protezione e sicurezza: | Sistema doppio di vuoto del circuito |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PLK LIFT |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio dalla scatola di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Arabia Saudita, India, Spagna, Argentina, Cile, |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
| Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | PLK LIFT |
| Dimensione (L*W*H): | 1230*910*390 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Nome di prodotto: | Ventosa per vetro |
| capacità di carico: | 400/600/800/1000 KG |
| Rotazione: | 360Â ° il manuale gira |
| Inclinazione: | 90Â ° manuale |
| Lunghezza di Antivari di estensione: | 500 mm |
| Applicazione: | Vetro di sollevamento |
| Fonte di vuoto: | Pulsometro senza olio |
| Motore di azionamento/motore di sollevamento: | alimentato |
| Max Loading: | 600/800kg (personalizzabile) |
| Protezione e sicurezza: | Sistema doppio di vuoto del circuito |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di Service del locale: | Gli Stati Uniti, Italia, Filippine, Brasile, Indonesia, India, Messico, Malesia, Argentina, Cile, Co |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | PLK LIFT |
| Certificazione: | CE |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio dalla scatola di legno |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller